| 索引号: | psqrmzf-2026-00123 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 平山区城市低收入公示名单 | 主题分类: | 确认信息 |
| 发布日期: | 2026-03-11 | 成文日期: | 2026-03-11 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
平山区城市低收入公示名单
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 所在社区 | 保障金额 |
| 1 | 马* | 赵*义 | 前进社区 | 0 |
| 2 | 李*薇 | 宏* | 前进社区 | 0 |
| 3 | 陈*芹 | 陈*芹 | 崔东社区 | 0 |
| 4 | 迟*启 | 迟*启 | 泉涌社区 | 0 |
| 5 | 宫*立 | 宫*立 | 建工社区 | 0 |
| 6 | 果*利 | 果* | 泉涌社区 | 0 |
| 奚*盈 | 泉涌社区 | 0 | ||
| 果* | 泉涌社区 | 0 | ||
| 7 | 李* | 李* | 三合社区 | 0 |
| 8 | 马* | 赵*义 | 前进社区 | 0 |
| 9 | 孟*凯 | 荆* | 和平社区 | 0 |
| 10 | 孙*月 | 康*楠 | 桥头社区 | 0 |
| 11 | 屠*艳 | 梁*月 | 建工社区 | 0 |
| 12 | 王* | 王* | 桥头社区 | 0 |
| 13 | 王* | 王*明 | 桥头社区 | 0 |
| 14 | 吴*光 | 穆*轩 | 桥头社区 | 0 |
| 15 | 袁* | 袁* | 河西社区 | 0 |
| 16 | 张*玲 | 张*玲 | 建工社区 | 0 |
| 17 | 张*东 | 张*娸 | 建工社区 | 0 |
| 杨*坤 | 建工社区 | 0 | ||
| 18 | 张*丰 | 李*玲 | 曙光社区 | 0 |
| 19 | 张*香 | 吕*有 | 河西社区 | 0 |
| 20 | 赵*纯 | 王*杰 | 和平社区 | 0 |
| 21 | 杜*峰 | 和平社区 | 0 |
