| 索引号: | psqrmzf-2026-00042 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 平山区发展和改革局2025年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 平山区政府部门信息公开工作年度年报 |
| 发布日期: | 2026-01-19 | 成文日期: | 2026-01-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
平山区发展和改革局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,平山区发展和改革局认真贯彻《条例》,遵照省、市及区委、区政府的部署要求,进一步加大政府信息公开力度,优化工作方式,强化统筹领导,明晰职责分工,完善监督机制,稳步拓展信息公开覆盖面,确保此项工作实现新突破,现将具体情况报告如下:
(一)主动公开方面
2025年,我局重新完善《平山区发展和改革局政府信息公开目录》内容,并及时在平山区政府门户网站及三大平台信息进行公开。政务信息方面,全面公开机构职能、政策规定、业务工作等相关内容;项目建设领域信息主要公开政府投资项目审批(辽宁投资项目在线审批平台);重点领域,聚焦行政权力运行、财政预算决算等关键信息,实现及时、准确更新公示,保障公众知情权。
(二)依申请公开方面
2025年度我局收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理方面
按区委、区政府公开工作要点要求,落实 “三审三校” 制度,抓实主动公开工作,持续推进政务公开标准化、规范化。
(四)政府信息公开平台建设方面
以平山区政府门户网站为公开载体,负责重大项目建设领域板块的日常运维,确保该板块信息及时、精准更新。
(五)监督保障方面
明确内部保密审查工作的职责分工,严格执行 “谁提供、谁审查,谁发布、谁审查,先审查、后发布” 工作制度,坚决杜绝泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从我局信息公开工作运行情况看,在局领导重视和全局同志配合下,已基本建立信息收集、整理、发布、受理、回复的工作机制,满足了信息公开权利人的基本需求。同时也存在公开内容需完善。
今后进一步做好我局政府信息公开工作,使政府信息公开工作做到制度化和规范化,进一步优化工作举措,我们将从两个方面进一步加以改进:一是深化重点领域信息公开。二是进一步健全和完善信息公开的各项规章制度,打破信息壁垒,使公开工作做到有章可循、有规可依。
六、其它需要报告的工作
本溪市平山区发展和改革局2025年度未收取信息公开处理费。
