| 索引号: | psqrmzf-2026-00028 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 平山区水利局2025年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 平山区政府部门信息公开工作年度年报 |
| 发布日期: | 2026-01-19 | 成文日期: | 2026-01-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
平山区水利局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,平山区水利局深入贯彻落实《条例》,按照省、市及区委、区政府公开工作的各项决策部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,聚焦重点领域、优化公开流程、强化平台建设、健全保障机制,持续扎实推进政务公开工作提质增效,切实做到领导重视、责任明确、及时主动,确保信息公开工作取得新进展。现将具体情况报告如下:
(一)主动公开方面
2025年,平山区水利局在政府网站共公开各类信息10条,内容涵盖水利局部门预算、行政许可、水土保持、农村供水等领域,这些信息的公开,对于推动行政权力运行透明化,为群众了解相关工作、参与监督提供了有力支撑。
(二)依申请公开方面
为切实保障人民群众的合法信息权益,平山区水利局进一步健全完善依申请公开工作机制,构建政务服务事项“一次办”流程统一办理。相关工作制度的健全完善为后续高效应对申请、化解潜在矛盾奠定了坚实基础。
(三)政府信息管理方面
平山区水利局始终将信息质量作为政务公开工作的生命线,强化全链条信息管理,确保公开信息及时、准确、规范。不断建立健全信息发布审查机制,明确审查程序、审查责任和审查标准。
(四)政府信息公开平台建设方面
平山区水利局以政府网站为公开平台,不断提升信息公开的便捷性和可及性。严格落实信息更新时限要求,建立定期更新机制,确保政策文件、工作动态等信息在形成或变更后及时上网公开,全年累计更新网站信息10条。
(五)监督保障方面
平山区水利局高度重视政务公开工作,将其纳入全局重点工作部署,从组织领导、制度建设、责任落实等方面强化保障,确保各项工作落地见效。严格落实责任,坚持“谁主管谁负责、谁主办谁负责”的原则,将政务公开工作任务具体到人,明确责任主体和工作要求,确保政务公开工作持续稳步推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
信息清理不及时:对已过时的政策文件、失效的办事指南未建立常态化清理机制,部分无效信息仍在网站留存,影响群众获取有效信息。
(二)改进措施
建立常态化清理机制:每年开展公开信息全面清理,重点排查过时政策、失效指南、变更信息,对确认无效的信息及时撤下,确保信息库动态更新。
六、其他需要报告的事项
本溪市平山区水利局,2025年度未收取信息公开处理费。
