| 索引号: | psqrmzf-2026-00019 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市医疗保障局平山区分局2025年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 平山区政府部门信息公开工作年度年报 |
| 发布日期: | 2026-01-19 | 成文日期: | 2026-01-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市医疗保障局平山区分局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,市医保局平山区分局认真贯彻《条例》,按照省、市及区委、区政府的决策部署,持续扎实推进政务公开工作提质增效,切实做到领导重视、责任明确、及时主动,确保信息公开工作取得新进展。现将具体情况报告如下:
(一)主动公开方面
我局将政务公开工作与日常工作相结合,根据本单位工作实际,认真梳理政务公开事项,将医疗保障政策法规、政策解读、监督执法信息等及时在相关政务公开网站,保障公民群众知情权与监督权方面发挥了积极作用。
(二)依申请公开方面
2025年,未收到政府信息公开申请。全年未发生因政府信息公开提请的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理方面
为保证政府信息公开工作的规范有序运行,领导高度重视,局办公室具体负责统筹推进信息公开工作,在参保缴费、医疗报销、医疗救助等重点领域信息方面加大信息公开力度,积极主动发布信息,回应群众诉求。
(四)政府信息公开平台建设方面
扎实做好本单位网站信息公开,在信息公示平台上集中向社会依法公开本单位行政执法职责、执法依据、执法程序、监督途径和执法结果等信息。
(五)监督保障方面
强化组织领导,完善相关工作机制,加强审查,提高人员保密意识。严格落实“三审三校”制度,确保信息及时、有效、准确公开。参加政务公开相关培训会议,不断提高工作人员的业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开的方式方法还不够灵活,政策解读形式还有待丰富。
2.部分工作人员对政务公开工作重要性认识不强,存在懈怠。
六、其他需要报告的事项
本溪市医疗保障局平山分局2025年度未收取政府信息公开处理费。
