| 索引号: | psqrmzf-2024-00039 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 市国土资源局平山分局2023年政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 平山区政府部门信息公开工作年度年报 |
| 发布日期: | 2024-01-29 | 成文日期: | 2024-01-29 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
市国土资源局平山分局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,本溪市国土资源局平山分局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神,严格按照省、市自然资源部门及地方政府关于政务信息公开工作的相关文件要求,立足分局职能职责,扎实推进各项政务信息公开工作落地见效,切实保障群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开方面
今年以来,通过市自然资源局门户网站公开渠道发布各类政务信息20条。
(二)依申请公开方面
2023年市国土资源局平山分局共收到依申请公开2件,分局均严格对照《条例》及相关配套规定,规范答复流程、严把答复质量,逐一梳理申请事项、核实相关信息进行答复确保申请人合法权益得到充分保障。
(三)政府信息管理方面
严格落实《本溪市自然资源局政务公开工作方案》各项工作要求,严格执行“三审三校”制度,明确信息公开责任分工,细化公开范围、公开时限、公开流程,确保主动公开信息及时准确、依申请公开答复规范合规,切实提升政府信息管理规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设方面
重点围绕职能和工作实际,按照平台公开内容分类进行公开,确保政务公开工作落到实处。
(四)监督保障方面
强化组织领导,加强审查。严格落实“三审三校”制度,确保信息及时、有效、准确公开,不断提高工作人员的业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作取得了一定的成效,但是主动公开信息与公众需求还存在一些差距,公开内容覆盖面有待进一步拓展,聚焦群众关心的热点、难点问题的公开内容不够丰富。
下一阶段,我们将加强政府信息公开工作,提升公开质量,聚焦自然资源核心业务,加大重点工作、热点问题的公开力度,拓宽公开内容覆盖面,提升信息公开的针对性和实用性,确保公开信息及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
本溪市国土资源局平山分局2023年度未收取政府信息公开处理费。
