索引号: | 发布机构: | 平山区人民政府 | |
信息名称: | 2021年站前街道办事处政府信息公开工作年度报告 | 主题分类: | 平山区各街道信息公开工作年度报告 |
发布日期: | 2022-01-25 | 成文日期: | 2022-01-25 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2021年站前街道办事处政府信息公开工作年度报告
站前街道办事处政府信息公开工作年度报告
(2021年度)
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神,站前街道办事处认真贯彻落实各项政策规定,将政府信息公开工作纳入了街道重要工作议程,严格抓好考核监督。政府信息公开工作始终坚持以服务城市建设,服务人民群众为宗旨,以全力打造透明政府、法治政府、服务政府为目标,及时规范政府信息公开工作。
(一)完善工作机制
站前街道办事处领导高度重视政府信息公开工作,成立了以站前街道办事处党工委书记为组长,各分管领导为副组长、其他各职能部门负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,每个部门指定一人为信息报送员,主抓基层信息政务公开日常工作,并将基层信息公开工作纳入目标考核,做到有领导负责,有专人分管。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、省、市、区政府主管部门“关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作”等文件开展工作,组织相关人员学习有关政务公开指示精神,提高对公开工作的认识,按照市、区政府主管部门的试点要求,全面推进本街道村(居)务公开规范化建设工作,工作覆盖面达到100%。切实保证了政府信息公开工作力量。
(二)建立规章制度
严格要求各部门从政务信息公开工作的整体出发,对信息公开的内容、数量、质量和时间制定出明确要求。明确信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复反馈等工作机制。
(三)严管公开内容
严格遵循政府信息公开基本原则,本着“公开是常态,不公开是例外”;“公开不涉密,涉密不公开”的信息公开要求,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有力监督”。在信息公开中防止搞形式主义和应付式的工作态度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 31.70 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题
1.对政务信息公开的认识还有待深入。对政务信息公开的重要意义认识不足,信息公开量小、工作进展情况公开不及时。需要进一步组织大家深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神,真正领悟到文件精神。
1、信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展,网上便民服务系统还需要进一步加强宣传、过大应用。
六、其它需要报告的工作
无。