平山区市场监督管理局2024年9月上旬 |
1.行政许可决定信息公示 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 本溪驭风科技有限公司 | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MADY121H83 | 2024/9/5 |
2 | 平山区云雅民宿店(个体工商户) | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MAE0BX5G5M | 2024/9/9 |
本溪驭风科技有限公司等136家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区郭凤飞边子烧烤店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013909 | 2024-09-12 |
2 | 平山区喷香餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013886 | 2024-09-12 |
3 | 平山区爱上七公火锅店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013878 | 2024-09-12 |
4 | 平山区冒胖子餐饮服务店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013894 | 2024-09-12 |
5 | 平山区大山调料经营部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039892 | 2024-09-05 |
6 | 平山区桥头镇中心幼儿园 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003872 | 2024-09-02 |
7 | 平山区大冰沟白酒销售店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039884 | 2024-09-03 |
8 | 平山区紫府文化传播中心 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039905 | 2024-09-10 |
9 | 平山区囍道烤肉店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020011761 | 2024-09-11 |
10 | 本溪市平山区金手勺私房菜馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013860 | 2024-09-05 |
11 | 平山区亿澜熟食店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039913 | 2024-09-11 |
12 | 平山区徽溪特色美食饭店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013851 | 2024-09-05 |
13 | 本溪市久源学生营养配餐中心 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020008549 | 2024-09-03 |
14 | 平山区姐妹豆制品直营店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039921 | 2024-09-12 |
平山区姐妹豆制品直营店等11家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区福多多抻面骨头馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035016 | 2024-09-20 |
2 | 平山区卤芳斋熟食店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034894 | 2024-09-19 |
3 | 平山区张家小吃部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034503 | 2024-09-02 |
4 | 平山区暖馨燕营养食品制造店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034546 | 2024-09-03 |
5 | 本溪市平山区筋饼豆腐脑店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020121 | 2024-09-12 |
6 | 平山区小众享小油饼餐馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034968 | 2024-09-20 |
7 | 平山区英皓面食店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034562 | 2024-09-03 |
8 | 平山区刚刚好炸串铺 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019736 | 2024-09-03 |
9 | 平山区润泽书香餐饮服务店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019896 | 2024-09-03 |
10 | 平山区鑫麦穗餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034706 | 2024-09-09 |
11 | 平山区颂记家常菜店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034992 | 2024-09-20 |
12 | 平山区轩轩炸鸡店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034482 | 2024-09-02 |
13 | 平山区煮螺侠小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034667 | 2024-09-05 |
14 | 平山区嘉面餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034925 | 2024-09-19 |
15 | 本溪市平山区南地口福居罈肉馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034714 | 2024-09-09 |
16 | 平山区荣姐烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034691 | 2024-09-06 |
17 | 平山区闯南烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034976 | 2024-09-20 |
18 | 平山区麦田归来餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020027299 | 2024-09-13 |
19 | 平山区追茶时光餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020022641 | 2024-09-02 |
20 | 平山区强哥风味小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034722 | 2024-09-09 |
21 | 平山区志新家的幸福早餐店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034642 | 2024-09-05 |
22 | 本溪市平山区旺角快餐厅 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034878 | 2024-09-18 |
23 | 平山区西格西餐厅(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034634 | 2024-09-04 |
24 | 平山区刘记爆肚小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034595 | 2024-09-03 |
25 | 平山区杨多多抻面骨头馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035008 | 2024-09-20 |
26 | 平山区魔都兄弟餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020030342 | 2024-09-20 |
27 | 平山区香煎鲅鱼特色小吃坊 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034520 | 2024-09-02 |
28 | 平山区怀泽咖啡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034851 | 2024-09-13 |
29 | 平山区候浪功夫茶饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034600 | 2024-09-03 |
30 | 平山区鸡大厨炸鸡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034538 | 2024-09-03 |
31 | 平山区魏己鸡架店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020197 | 2024-09-02 |
32 | 平山区轩家川味菜馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020332 | 2024-09-03 |
33 | 平山区玉良面食店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034626 | 2024-09-04 |
34 | 平山区小小梁烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034763 | 2024-09-10 |
35 | 平山区杨家凉皮餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034554 | 2024-09-03 |
36 | 平山区金记鸿升馄饨馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034683 | 2024-09-06 |
37 | 平山区无名缘米粉手工米粉铺 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034933 | 2024-09-19 |
38 | 平山区千味奶茶店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034587 | 2024-09-03 |
39 | 平山区杨子江炸鸡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034886 | 2024-09-18 |
40 | 平山区皖南独特风味甩面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020008328 | 2024-09-06 |
41 | 平山区特色鲜切面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020003742 | 2024-09-03 |
42 | 平山区刘家炸鸡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035049 | 2024-09-24 |
43 | 本溪市廖卤官食品有限公司 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034739 | 2024-09-09 |
44 | 平山区十八街夹心大麻花店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034474 | 2024-09-02 |
45 | 平山区刘记东北手工饺子店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034909 | 2024-09-19 |
46 | 平山区甜心烘焙坊 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035024 | 2024-09-23 |
47 | 平山区老李家包子铺(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034860 | 2024-09-13 |
48 | 平山区巷里烤肉店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034827 | 2024-09-11 |
49 | 平山区合家乐烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034950 | 2024-09-20 |
50 | 平山区张家凉皮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034499 | 2024-09-02 |
51 | 平山区牛牛关东煮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020031380 | 2024-09-11 |
52 | 平山区润润沣炸鸡汉堡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034780 | 2024-09-10 |
53 | 平山区如月寿司店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034984 | 2024-09-20 |
54 | 平山区耿哥羊肉串店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034771 | 2024-09-10 |
55 | 平山区金三顺餐饮经营门市部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034579 | 2024-09-03 |
56 | 平山区神牛作西餐店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034747 | 2024-09-09 |
57 | 平山区峡鼎凉皮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034802 | 2024-09-11 |
58 | 平山区萍鑫炸鸡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034819 | 2024-09-11 |
59 | 平山区香满路小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035032 | 2024-09-24 |
60 | 平山区芙蓉冒菜麻辣烫店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034941 | 2024-09-19 |
61 | 平山区咖幸运咖啡屋(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034917 | 2024-09-19 |
62 | 平山区新温家餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034843 | 2024-09-13 |
63 | 本溪市平山区张亮麻辣烫店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019926 | 2024-09-11 |
64 | 平山区华莱士汉堡店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034618 | 2024-09-04 |
65 | 本溪市平山区红园平价菜馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034798 | 2024-09-10 |
66 | 平山区小娟骨汤馄饨馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034835 | 2024-09-12 |
67 | 平山区老肥馒头店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034675 | 2024-09-05 |
68 | 平山区大旭烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034755 | 2024-09-09 |
69 | 平山区怡祥酒馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020164 | 2024-09-10 |
70 | 平山区卤江河卤味快餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034659 | 2024-09-05 |
4.行政检查决定信息公示(样表) |
|
|
|
|
|
序号 | 被检查对象名称 | 执法人员 | 执法时间 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司本溪迎宾分店 | 王晓一 | 2024.8.20 | 对药品零售企业的行政检查 | 未发现问题 |
刘金莹 |
2 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪迎宾路分店 | 王晓一 | 2024.8.20 | 对药品零售企业的行政检查 | 未发现问题 |
刘金莹 |
3 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪前进分店 | 王晓一 | 2024.8.20 | 对药品零售企业的行政检查 | 未发现问题 |
刘金莹 |
4 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司本溪东明店 | 王晓一 | 2024.8.20 | 对药品零售企业的行政检查 | 未发现问题 |
刘金莹 |
5 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪世佳分店 | 王晓一 | 2024.9.5 | 对药品零售企业的行政检查 | 未发现问题 |
刘金莹 |
6 | 本溪筝元古筝文化艺术传媒有限公司 | 白晓旭 | 2024.9.6 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 1.其他特殊原因终止检查 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 2.未发现问题 |
7 | 平山区小随电动车业经营部 | 刘延海、孙洪涛 | 2024.9.2 | 电动自行车安全隐患整治 | 该店涉嫌销售非法改装电动自行车,已向市市场监督管理局执法队进行案件移交。 |
本溪市平山区市场监督管理局依法开展行政检查,日常检查结果已于辽宁省互联网+监管系统(辽宁省一体化在线监管平台)https://hlwjg.ln.gov.cn/公示完毕。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册