平山区市场监督管理局2024年7月-8月上旬 |
1.行政许可决定信息公示 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 本溪熙溪文旅传媒有限公司 | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MADQ0UFD8U | 2024/7/1 |
2 | 平山区欣宏城建筑工程机械租赁中心(个体工商户) | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MADL0FX781 | 2024/8/15 |
本溪熙溪文旅传媒有限公司等301家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区莓闻提奶茶店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039719 | 2024-07-08 |
2 | 本溪桂洪酒店管理有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013739 | 2024-08-06 |
3 | 平山区东乐综合批发部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039760 | 2024-07-16 |
4 | 盛京银行股份有限公司本溪分行 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001512 | 2024-07-31 |
5 | 锦州银行股份有限公司本溪分行 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001481 | 2024-08-14 |
6 | 平山区北丐先生餐饮店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020012795 | 2024-07-25 |
7 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司员工食堂 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001490 | 2024-07-22 |
8 | 平山区喜家德水饺永丰店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020008063 | 2024-07-22 |
9 | 平山区诺金那青山烤肉店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020011745 | 2024-07-19 |
10 | 本溪瑞锦祥道口食品有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013706 | 2024-07-31 |
11 | 本溪鲜丰食品有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039825 | 2024-08-07 |
12 | 辽宁华联商厦有限公司超市转山店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020024737 | 2024-07-30 |
13 | 平山区抱芽芽餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013755 | 2024-08-08 |
14 | 本溪市平山区兴发食杂店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039702 | 2024-07-01 |
15 | 平山区王家小烧烤店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013634 | 2024-07-05 |
16 | 平山区瓦六爷烧烤店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013659 | 2024-07-05 |
17 | 平山区云方大骨面馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020011243 | 2024-07-12 |
18 | 平山区久安蔬菜生鲜批发部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039743 | 2024-07-16 |
19 | 平山区红霞百货超市 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039809 | 2024-07-30 |
20 | 平山区首位酒吧 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020010953 | 2024-07-12 |
21 | 平山区嘉嘉双惠生鲜超市 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039841 | 2024-08-08 |
22 | 平山区大众砂锅饭店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013667 | 2024-07-05 |
23 | 平山区鑫家和超市店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039735 | 2024-07-12 |
24 | 本溪市平山区艾乐幼儿园 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003830 | 2024-07-12 |
25 | 平山区好利来万达店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020012408 | 2024-08-06 |
26 | 平山区沐钰佳肴罗记小面馆店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013675 | 2024-07-18 |
27 | 本溪市平山区水塔马家烧麦馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013763 | 2024-08-08 |
28 | 本溪市平山区老爱婆饺子王 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020009566 | 2024-07-29 |
29 | 平山区米线遇见你快餐厅 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013780 | 2024-08-14 |
30 | 平山区小金汤欢乐火锅店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020010706 | 2024-08-06 |
31 | 辽宁华联商厦有限公司超市西泊子店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020024745 | 2024-07-29 |
32 | 平山区津纯牛仁焙烤食品制造店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013691 | 2024-07-24 |
33 | 平山区马桂兰熟食店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013771 | 2024-08-14 |
34 | 平山区哈白杨包子铺(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013642 | 2024-07-05 |
35 | 本溪市铁路医院食堂 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003387 | 2024-07-12 |
36 | 平山区小木房拌饭快餐店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013683 | 2024-07-18 |
37 | 辽宁冶金职业技术学院(中共本溪钢铁公司委员会党校) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001176 | 2024-07-12 |
38 | 本溪欣环球宾馆有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013714 | 2024-07-31 |
39 | 本溪市平山区兴安老年公寓 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003805 | 2024-07-08 |
40 | 平山区焖肉餐饮馆(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013722 | 2024-07-31 |
41 | 本溪市平山区中心供销合作社综合超市 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039817 | 2024-08-07 |
42 | 本溪市平山区影波干调店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039751 | 2024-07-16 |
43 | 平山区零肆壹肆烧烤店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020011501 | 2024-07-23 |
44 | 平山区十元美私房美食坊(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039786 | 2024-07-19 |
45 | 平山区湘汇概念餐厅 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013048 | 2024-07-31 |
46 | 平山区九鑫鑫熟食店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039727 | 2024-07-12 |
47 | 平山区聚鑫轩酒店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020011464 | 2024-07-08 |
48 | 本溪似锦电子商务有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039778 | 2024-07-18 |
49 | 平山区原汁原味快餐厅 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013249 | 2024-07-08 |
50 | 平山区汇泉粮油蔬菜综合批发部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039794 | 2024-07-23 |
51 | 平山区亿多多抻面骨头馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020008127 | 2024-08-08 |
52 | 平山区优值火锅店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013747 | 2024-08-08 |
53 | 平山区唯佳进口商品店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039833 | 2024-08-07 |
平山区唯佳进口商品店等53家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区胖小儿餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034232 | 2024-08-13 |
2 | 平山区晓丽忠街口味烤肉店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034185 | 2024-08-12 |
3 | 平山区千客万来饺子馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034169 | 2024-08-12 |
4 | 平山区美味酥糕点烘焙坊 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033666 | 2024-07-01 |
5 | 平山区妈妈故事米线餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033980 | 2024-07-19 |
6 | 平山区口头福麻辣烫店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033875 | 2024-07-16 |
7 | 本溪市平山区德太爱华狗肉馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020031785 | 2024-07-16 |
8 | 平山区忠波小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034144 | 2024-08-07 |
9 | 平山区怡然之梦茶饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033947 | 2024-07-18 |
10 | 平山区童童熏肉大饼店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033883 | 2024-07-16 |
11 | 本溪市平山区佰缘老鸭粉丝店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019396 | 2024-07-01 |
12 | 平山区不限量自助快餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034030 | 2024-07-29 |
13 | 平山区阿福桶饭小餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020027792 | 2024-08-02 |
14 | 平山区恒子自助回转火锅店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033674 | 2024-07-01 |
15 | 本溪市平山区周家薄饼店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019616 | 2024-07-25 |
16 | 平山区肉泰香大骨面馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034021 | 2024-07-25 |
17 | 平山区老佰缘老鸭粉丝汤店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020018336 | 2024-07-01 |
18 | 平山区原来民谣酒吧店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034152 | 2024-08-08 |
19 | 平山区佳乐屋便当快餐门市部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019516 | 2024-08-05 |
20 | 本溪市平山区方园灌汤包店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019526 | 2024-07-17 |
21 | 平山区森淼木炭泥炉烤肉店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033842 | 2024-07-15 |
22 | 平山区霸夫蒜香炸鸡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033711 | 2024-07-02 |
23 | 平山区七中中餐饭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034056 | 2024-07-30 |
24 | 平山区有口福快餐厅 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033891 | 2024-07-16 |
25 | 平山区町田寿司店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033746 | 2024-07-05 |
26 | 平山区路阿姨便当店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033787 | 2024-07-08 |
27 | 平山区星火鲜族冷面店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033762 | 2024-07-05 |
28 | 平山区晓丽肉串店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034193 | 2024-08-12 |
29 | 平山区原麦酥香酥香糕点坊 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033682 | 2024-07-01 |
30 | 平山区小蔡凉皮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033720 | 2024-07-02 |
31 | 平山区大壮自助快餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033699 | 2024-07-01 |
32 | 平山区张先生卤肉饭店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034257 | 2024-08-15 |
33 | 平山区林里手打柠檬茶饮品店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020023306 | 2024-07-10 |
34 | 平山区锅里翻特色小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033754 | 2024-07-05 |
35 | 平山区金玲囍橙满田饮品店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034101 | 2024-08-06 |
36 | 平山区峰华特色面馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033859 | 2024-07-15 |
37 | 平山区井记米线特味小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033738 | 2024-07-05 |
38 | 平山区生烤大骨店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034064 | 2024-07-31 |
39 | 平山区鹏客剁椒拉面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020029612 | 2024-07-01 |
40 | 平山区顺鑫大骨面馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033779 | 2024-07-08 |
41 | 平山区大华与小婉餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034013 | 2024-07-24 |
42 | 平山区蜜语甜心蛋糕店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034136 | 2024-08-07 |
43 | 本溪市平山区吉士汉堡盒饭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020024753 | 2024-08-09 |
44 | 本溪市平山区皖南甩面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019776 | 2024-07-18 |
45 | 本溪市平山区鑫鑫缘小吃部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033795 | 2024-07-09 |
46 | 平山区晓亮麻辣拌店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034177 | 2024-08-12 |
47 | 平山区犇羴鱻烧烤店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034097 | 2024-08-05 |
48 | 本溪市平山区正宗温州熏酱烤多味店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019806 | 2024-08-13 |
49 | 平山区韩宇小餐饮门市部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033998 | 2024-07-23 |
50 | 平山区瑞福祥涮涮演绎小火锅店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033922 | 2024-07-18 |
51 | 平山区马三凉皮肉夹馍店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020004358 | 2024-08-12 |
52 | 平山区盖洲小串烧烤店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020003324 | 2024-07-16 |
53 | 本溪市平山区东朋土豆粉店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020002983 | 2024-07-22 |
54 | 平山区萧一哥东北特色小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034224 | 2024-08-13 |
55 | 平山区再想来快餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033867 | 2024-07-15 |
56 | 平山区正新鸡排小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034208 | 2024-08-12 |
57 | 本溪市平山区川都酸辣粉店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033703 | 2024-07-02 |
58 | 平山区奇姐鸡架店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034216 | 2024-08-12 |
59 | 平山区二木霖餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020032260 | 2024-07-05 |
60 | 平山区苏老妹快餐店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033826 | 2024-07-12 |
61 | 本溪市平山区神碳烧烤店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019856 | 2024-07-25 |
62 | 平山区海洋家常菜馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019666 | 2024-07-22 |
63 | 平山区蓝羲创意咖啡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034249 | 2024-08-13 |
64 | 平山区多喜小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033971 | 2024-07-18 |
65 | 平山区夜宴餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033800 | 2024-07-09 |
66 | 平山区小牛庄馅饼店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034072 | 2024-08-02 |
67 | 平山区双拥小吃部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019816 | 2024-07-24 |
68 | 平山区氿氿饺子馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034005 | 2024-07-24 |
69 | 平山区小房子特色小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020028142 | 2024-07-29 |
70 | 平山区牛牛春川菜馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020025248 | 2024-07-26 |
71 | 平山区海里且木烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033906 | 2024-07-17 |
72 | 平山区百艺丰小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033955 | 2024-07-18 |
73 | 平山区熊家无二餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034110 | 2024-08-06 |
74 | 平山区人从众包子铺(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034089 | 2024-08-05 |
75 | 平山区娟子手工凉皮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034048 | 2024-07-30 |
76 | 平山区小少爷美味川菜店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033818 | 2024-07-12 |
77 | 平山区馨潼小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034128 | 2024-08-06 |
78 | 平山区穆氏牛肉汤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033914 | 2024-07-17 |
79 | 平山区鑫鑫餐馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033939 | 2024-07-18 |
80 | 平山区周家油泼面馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019706 | 2024-07-18 |
81 | 平山区广家圆笼东坡包子店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020023195 | 2024-08-06 |
82 | 平山区葛家餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033963 | 2024-07-18 |
83 | 平山区小亮甩面拆骨肉馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033834 | 2024-07-12 |
平山区小亮甩面拆骨肉馆等83家主体依法申请小餐饮许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
4.行政检查决定信息公示(样表) |
序号 | 被检查对象名称 | 执法人员 | 执法时间 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 辽宁广诺会计师事务所(普通合伙) | 白晓旭 | 7.12 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 |
2 | 辽宁融兴会计师事务所(普通合伙) | 白晓旭 | 7.12 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 |
3 | 本溪德太安捷机动车检测有限公司 | 白晓旭 | 7.24 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对经营者价格活动的行政检查 |
4 | 本溪众诚机动车检测有限公司 | 白晓旭 | 7.24 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对经营者价格活动的行政检查 |
5 | 辽宁天元环保监测有限公司 | 白晓旭 | 7.24 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对经营者价格活动的行政检查 |
6 | 本溪市平山区北台镇明君加油站 | 白晓旭 | 7.25 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 |
7 | 本溪市成胜加油站 | 白晓旭 | 7.25 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 |
8 | 孚源(本溪)医院有限公司 | 白晓旭 | 7.29 | 对经营者价格活动的行政检查 | 未发现问题 |
石思嘉 |
9 | 本溪市平山区佳鑫铁选厂 | 白晓旭 | 7.31 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 未发现问题 |
石思嘉 |
10 | 本溪北方综合门诊部 | 白晓旭 | 8.1 | 对经营者价格活动的行政检查 | 未发现问题 |
石思嘉 |
11 | 平山王云霞西医内科(排石碎石)诊所 | 白晓旭 | 8.1 | 对经营者价格活动的行政检查 | 未发现问题 |
石思嘉 |
12 | 本溪市嘉宁物业有限公司 | 白晓旭 | 8.8 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 |
13 | 本溪腾辉物业有限公司 | 白晓旭 | 8.8 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 |
14 | 本溪市平山区富华兽药店 | 白晓旭 | 8.12 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查; |
| 3.对经营者价格活动的行政检查 |
15 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 白晓旭 | 8.15 | 1.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查; |
| 3.对大型企业逾期尚未支付中小企业款项信息的行政检查 |
16 | 平山区宠爱一生宠物商贸行 | 白晓旭 | 8.15 | 1.对出售、收购国家重点保护野生植物行为的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; |
| 3.对经营者价格活动的行政检查; |
| 4.对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 |
|
|
17 | 平山区文畦宠物生活馆 | 白晓旭 | 8.15 | 1.对出售、收购国家重点保护野生植物行为的行政检查; | 未发现问题 |
石思嘉 | 2.对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查; |
| 3.对经营者价格活动的行政检查; |
| 4.对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 |
|
|
本溪市平山区市场监督管理局依法开展行政检查,日常检查结果已于辽宁省互联网+监管系统(辽宁省一体化在线监管平台)https://hlwjg.ln.gov.cn/公示完毕。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册