平山区市场监督管理局2023年 1~3月 行政许可决定信息公示
平山区市场监督管理局2023年 1~3月 行政许可决定信息公示 | ||||||
1.行政许可决定信息公示 | ||||||
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 | |
1 | 辽宁荣邦物业有限公司 | 营业执照设立 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MACAF2T42K | 2023/3/9 | |
2 | 平山区二柱水果店 | 营业执照设立 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MAC6JD6X12 | 2023/1/3 | |
辽宁荣邦物业有限公司、平山区二柱水果店等472家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 | ||||||
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 | |
1 | 平山区满发园餐饮店 | 食品经营许可证办理 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020012141 | 2023/2/4 | |
2 | 平山区森之罗便利店 | 食品经营许可证办理 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020036966 | 2023/3/17 | |
平山区满发园餐饮店、平山区森之罗便利店等50家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 | ||||||
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 | |
1 | 平山区小红门川菜馆 | 小餐饮许可证办理 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020026345 | 2023/3/16 | |
2 | 平山区小刘家东北烧烤店 | 小餐饮许可证设立 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020026600 | 2023/3/16 | |
平山区满发园餐饮店、平山区森之罗便利店等10家主体依法申请小餐饮许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 | ||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册