平山区人社局关于2025年第二批及2026年第一批重点群体个人社保补贴的公示
为落实《国务院办公厅关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)、《关于加力实施稳就业支持政策的通知》(辽人社〔2025〕15号)有关要求,推动扩大社会保险补贴范围政策落地见效,现将我区2025年第二批及2026年第一批重点群体个人社保补贴情况予以公示。
公示期内如有异议,可通过书面或电话方式向我单位反映。联系电话:024-42332706
附件:平山区2025年第二批及2026年第一批重点行业领域中小微企业社保补贴明细表
平山区人力资源和社会保障局
2026年8月3日
| 平山区2025年第二批及2026年第一批重点行业领域中小微企业社保补贴明细表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 申报月份 | 补贴合计 |
| 1 | 本溪宏业进口自控设备厂 | 杨* | 210302********123X | 202601-202606 | 675.78 |
| 2 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 王*滔 | 210502********1814 | 202601-202606 | 771.72 |
| 3 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 李*奇 | 210502********2418 | 202601-202606 | 667.8 |
| 4 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 陈*驰 | 210522********005X | 202601-202605 | 603.75 |
| 5 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 田*新 | 230182********1819 | 202601-202606 | 771.72 |
| 6 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 关*东 | 210502********2415 | 202601-202606 | 667.8 |
| 7 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 孟*棋 | 211382********2615 | 202601-202606 | 771.72 |
| 8 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 黄*日 | 210502********2716 | 202601-202606 | 882 |
| 9 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 屈*富 | 370481********1555 | 202601-202606 | 771.72 |
| 10 | 辽宁矿冶石化设备有限公司 | 施* | 210502********2423 | 202601-202603 | 333.9 |
| 11 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 吴* | 210521********0011 | 202601-202604 | 456.52 |
| 12 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 冷*阳 | 210522********0039 | 202601-202606 | 771.72 |
| 13 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 董*涛 | 210623********0650 | 202601-202606 | 771.72 |
| 14 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 朱*奇 | 210503********151X | 202601-202606 | 882 |
| 15 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 张* | 211224********5412 | 202601-202606 | 684.78 |
| 16 | 本溪华邦网络科技有限公司 | 郭*欣 | 211081********1024 | 202506-202605 | 1333.01 |
| 17 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 孟*帆 | 210502********0946 | 202501-202512 | 1331.16 |
| 18 | 本溪舒鑫血液透析中心有限公司 | 闫*晴 | 210503********1525 | 202510-202606 | 1000.59 |
| 19 | 本溪万达广场商业管理有限公司 | 于*淇 | 210505********0034 | 202512-202606 | 781.41 |
| 20 | 本溪市家兴物业有限公司 | 唐* | 210504********1887 | 202501-202512 | 1314.6 |
| 21 | 辽宁中青职教育科技有限公司 | 高*华 | 210502********1524 | 202506-202605 | 1333.01 |

