关于申请拨付企事业2026年第一季度本溪市高校毕业生申领生活补贴》公示
为深入贯彻“人才兴市”发展战略,吸引高校毕业生留溪来溪创新创业,按照《本溪市高校毕业生申领生活补贴操作细则(试行)》(本人社〔2023〕76号)文件要求,从2023年开始,为应届毕业生且在溪企事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)缴纳社会保险的全日制博士、硕士和本科生,分别发放3年期每人每月2500元、1200元和600元生活补贴。“双一流”建设高校毕业生、在乡村振兴重点帮扶县工作的高校毕业生,生活补贴发放标准提高10%。驻溪省(中)直企事业单位招聘的高校毕业生和面向国内知名高校定向选调的选调生享受相应层次高校毕业生普惠性生活补贴,结果如下:
编 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴 | 补贴 | 补贴金额 | 申请时间 |
1 | 李x琪 | 210505********0529 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 2023年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
2 | 冷x兵 | 210521********0016 | 平山区财政金融服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
3 | 蔡x平 | 210505********103x | 平山区财政金融服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
4 | 王x | 210911********0026 | 平山区政府综合保障中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
5 | 付x勇 | 210503********2116 | 平山区发展改革服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
6 | 代x源 | 210522********001X | 本溪市平山区退役军人事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
7 | 韩x铭 | 210504********0017 | 平山区普查中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
8 | 李x达 | 210502********2115 | 平山区网络安全应急指挥中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
9 | 刘x玮 | 210505********1015 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
10 | 王x | 210522********1115 | 平山区纪委 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
11 | 王x硕 | 211421********6616 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2018年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
12 | 张x槐 | 210504********1315 | 平山区政府综合保障中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
13 | 唐x宏 | 210502********1836 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2020年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
14 | 张x | 210283********0517 | 平山区政务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
15 | 刘x兴 | 210521********0773 | 本溪市平山区民政事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
16 | 魏x男 | 210521********0010 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2026年4月 |
17 | 丁x瑶 | 140623********4524 | 平山区党建综合服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
18 | 刘x博 | 210502********2711 | 本溪市平山区水利事务保障中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
19 | 刘x豪 | 210502********213X | 平山区发展改革服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
20 | 孙x意 | 210502********0610 | 平山区信访接待服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
21 | 谢x宇 | 210502********1232 | 平山区党群服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
22 | 邢x | 210503********0626 | 本溪市平山区平山街道综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
23 | 丁x菘 | 230903********0320 | 本溪市平山区南地街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
24 | 李x | 220105********2827 | 本溪市平山区南地街道办事处经济发展服务中心 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
25 | 盛 x | 210521********4622 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
26 | 黄x鑫 | 210503********2125 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
27 | 王 x | 210521********2882 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
28 | 刘x汶 | 210504********1081 | 本溪市平山区广裕小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
29 | 刘x旸 | 210502********1823 | 本溪市平山区广裕小学 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
30 | 姚x妮 | 211224********6026 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年4月 |
31 | 关x心 | 210503********3644 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
32 | 李x萌 | 210504********0823 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
33 | 邓x | 210623********4088 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
34 | 张x儒 | 210522********0016 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
35 | 孙x胜 | 211221********1218 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
36 | 徐x男 | 210181********4030 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
37 | 于x | 210503********2125 | 国药器械本溪有限公司 | 2023年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
38 | 王x程 | 150402********063X | 中再生(本溪)环境科技有限公司 | 2024年10月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年4月 |
39 | 张x凝 | 210804********002X | 中再生(本溪)环境科技有限公司 | 2025年2月 | 本科 | 3 | 660 | 0.198 | 2026年4月 |
40 | 李x | 210502********0623 | 辽宁广联电子商务有限公司 | 2024年3月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
41 | 吴x昊 | 211050********10327 | 辽宁三赢教育信息咨询有限公司 | 2025年6月 | 硕士 | 4 | 1200 | 0.48 | 2026年4月 |
42 | 崔x琦 | 211282********2845 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 2024年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
43 | 孟x帆 | 210502********0946 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 2024年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
44 | 田x新 | 230182********1819 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
45 | 朱x奇 | 210503********151X | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
46 | 金x垚 | 210422********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
47 | 张x宇 | 210502********2410 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
48 | 黄x日 | 210502********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
49 | 张x翔 | 210113********1114 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
50 | 孟x棋 | 211382********2615 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
51 | 刘x伯 | 211021********8814 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
52 | 董x涛 | 210623********0650 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
53 | 张x堂 | 220105********0010 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2026年4月 |
54 | 刘x智 | 210521********1371 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
55 | 赵x雪 | 210502********1226 | 平山区人民政府千金街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年4月 |
56 | 赵x鑫 | 210503********0613 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
57 | 徐x轩 | 210522********5314 | 平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
58 | 曹x乾 | 210504********1079 | 平山区普查中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
59 | 李x龙 | 210502********0913 | 本溪市平山区残疾人服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
60 | 陶x东 | 210521********0077 | 平山区法律援助中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
61 | 谢x兴 | 210505********2017 | 本溪市平山区水利事务保障中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
62 | 陈x皓 | 210522********0011 | 平山区应急管理事务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
63 | 吴x阳 | 210502********001X | 平山区工业和信息化服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
64 | 韩x阳 | 210504********0270 | 本溪市平山区纪检监察综合保障中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
65 | 金x康 | 210502********2712 | 东明街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 硕士 | 8 | 1200 | 0.96 | 2026年4月 |
66 | 路x琳 | 210124********2423 | 东明街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年4月 |
67 | 赵x博 | 210504********107X | 平山区社会治安综治治理中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
68 | 白x聪 | 622224********1511 | 平山区发展改革服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
69 | 孙x清 | 220381********2410 | 平山区信访接待服务中心 | 2025年8月 | 硕士 | 8 | 1200 | 0.96 | 2026年4月 |
70 | 孙x仪 | 210502********0625 | 平山区审计服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
71 | 秦x业 | 210521********287X | 平山区住房和城乡建设服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
72 | 赵x麟 | 210381********3119 | 平山区商业服务中心 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
73 | 李x彤 | 211382********4626 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年7月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年4月 |
74 | 武x舒 | 211321********0025 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年7月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年4月 |
75 | 韩x淼 | 210281********2522 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年7月 | 本科 | 8 | 600 | 0.48 | 2026年4月 |
76 | 刘x睿 | 210504********0024 | 中信证券股份有限公司本溪东明路证券营业部 | 2025年8月 | 硕士 | 7 | 1200 | 0.84 | 2026年4月 |
77 | 代x宇 | 210502********0618 | 辽宁东颢化工有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
78 | 于x华 | 211321********7845 | 辽宁沃锐达人力资源有限公司本溪分公司 | 2025年10月 | 硕士 | 6 | 1200 | 0.72 | 2026年4月 |
79 | 尹x元 | 210282********8448 | 辽宁沃锐达人力资源有限公司本溪分公司 | 2025年10月 | 硕士 | 6 | 1200 | 0.72 | 2026年4月 |
80 | 孟x媛 | 210381********232X | 辽宁沃锐达人力资源有限公司本溪分公司 | 2025年10月 | 本科 | 6 | 600 | 0.36 | 2026年4月 |
81 | 张x | 210502********2714 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 6 | 600 | 0.36 | 2026年4月 |
82 | 张x | 211224********5412 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
平山区人力资源和社会保障局
2026年4月23日

