《关于落实企业新引进青年人才生活补贴》公示
为深入贯彻“人才兴市”发展战略,加快推进“山城英才计划”政策措施落实落地,按照《关于落实企业新引进青年人才生活补贴政策的通知》(本人社〔2022〕80号)文件要求,我区针对辖区内的科技型企业、优质中小企业新引进的全日制博士、硕士、本科毕业生及优秀高职、中职毕业生发放补贴,结果如下:
编 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴 | 补贴 | 补贴金额 | 申请时间 |
1 | 王x放 | 220881********0710 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
2 | 佟x川 | 210505********2012 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
3 | 栾x | 210503********1517 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年1月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
4 | 赵x铭 | 210521********0018 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年1月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
5 | 宋x东 | 210505********0031 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
6 | 张x涛 | 210682********6411 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
7 | 王x滔 | 210502********1814 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
8 | 高x | 210502********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年6月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
9 | 柳x杨 | 210502********0310 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
10 | 张x赫 | 210682********2378 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
11 | 陈x驰 | 210522********005X | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年6月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
12 | 陈x宇 | 152322********3615 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
13 | 屈x富 | 370481********1555 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
14 | 孙x洋 | 210502********2712 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2026年4月 |
15 | 高x赐 | 210504********1618 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
16 | 胡x全 | 210505********0519 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2026年4月 |
17 | 姜x迪 | 210422********1416 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2026年4月 |
18 | 冷x阳 | 210522********0039 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 6 | 600 | 0.36 | 2026年4月 |
19 | 曲x贤 | 210521********4376 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 6 | 600 | 0.36 | 2026年4月 |
20 | 谭x奇 | 210521********3172 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2026年4月 |
21 | 徐x | 210624********5115 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
22 | 杨x | 211103********3014 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年11月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2026年4月 |
23 | 张x兴 | 210521********3475 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年12月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2026年4月 |
平山区人力资源和社会保障局
2026年4月23日

