关于申请拨付企事业2025年第一季度本溪市高校毕业生申领生活补贴公示
《关于申请拨付企事业2025年第一季度本溪市高校毕业生申领生活补贴》公示
为深入贯彻“人才兴市”发展战略,加快推进“山城英才计划政策措施落实落地,按照《本溪市高校毕业生申领生活补贴操作细则(试行)》(本人社【2023】76号)文件要求,从2023年开始,为应届毕业生且在溪企业事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)缴纳社会保险的全日制博士、硕士和本科生,分别发放3年期每人每月2500元、1200元和600元生活补贴。“双一流”建设高校毕业生、在乡村振兴重点帮扶县工作的高校毕业生,生活补贴发放标准提高10%。驻溪省(中)直企业事业单位招聘的高校毕业生和面向国内知名高校定向选调生享受相应层次高校毕业生普惠性生活补贴。结果如下:
编 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴 | 补贴 | 补贴金额 | 申请时间 | |
1 | 德xx玛 | 542422xxxxxxxx0025 | 本溪市平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年1月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
2 | 李x琪 | 210505xxxxxxxx0529 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 2023年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
3 | 喻x | 211004xxxxxxxx0329 | 本溪市平山区桥北街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
4 | 王x鳐 | 211021xxxxxxxx5324 | 本溪市平山区桥北街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
5 | 孙x淼 | 211022xxxxxxxx0044 | 本溪市平山区千金街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
6 | 张x宜 | 210521xxxxxxxx3480 | 本溪市平山区千金街道办事处 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
7 | 冷x兵 | 210521xxxxxxxx0016 | 平山区财政金融服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
8 | 蔡x平 | 210505xxxxxxxx103x | 平山区财政金融服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
9 | 王x | 21091xxxxxxxx0026 | 本溪市平山区退役军人事务服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
10 | 付x勇 | 210503xxxxxxxx2116 | 平山区发展改革服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
11 | 代x源 | 210522xxxxxxxx001X | 本溪市平山区退役军人事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
12 | 韩x铭 | 210504xxxxxxxx0017 | 平山区普查中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
13 | 李x达 | 210502xxxxxxxx2115 | 平山区网络安全应急指挥中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
14 | 刘x玮 | 210505xxxxxxxx1015 | 本溪市平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
15 | 王x | 210522xxxxxxxx1115 | 平山区纪检监察保障中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
16 | 王x硕 | 211421xxxxxxxx6616 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
17 | 张x槐 | 210504xxxxxxxx1315 | 平山区政府综合保障中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
18 | 唐x宏 | 210502xxxxxxxx1836 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
19 | 张x | 210283xxxxxxxx0517 | 平山区政务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
20 | 刘x兴 | 210521xxxxxxxx0773 | 本溪市平山区民政事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 16 | 600 | 0.96 | 2025年5月 | |
21 | 魏x男 | 210521xxxxxxxx0010 | 本溪市平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 26 | 600 | 1.56 | 2025年5月 | |
22 | 张x儒 | 210522xxxxxxxx0016 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
23 | 孙x胜 | 21122120xxxxxx1218 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
24 | 徐x男 | 21018120xxxxxx4030 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年5月 | |
25 | 孙x尧 | 210502XXXXXXXX0319 | 辽宁汇晟机电工程有限公司 | 2023年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.12 | 2025年5月 | |
26 | 于x | 210503xxxxxxxx2125 | 国药器械本溪有限公司 | 2023年10月 | 本科 | 18 | 600 | 1.08 | 2025年5月 |
平山区人力资源和社会保障局
2025年5月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册