平山区市场监督管理局2024年11月上旬 |
1.行政许可决定信息公示 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 本溪市众新新能源有限公司 | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MAE3WUB79T | 2024/11/1 |
2 | 平山区幻爱坊数码体验中心(个体工商户) | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MAE4WBJE6C | 2024/11/11 |
本溪市众新新能源有限公司等292家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区考分格化日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040278 | 2024-11-08 |
2 | 平山区哇哈哈百货日用品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040472 | 2024-11-13 |
3 | 平山区丰淼富日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040368 | 2024-11-12 |
4 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪世佳分店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040180 | 2024-11-05 |
5 | 平山区时法歌赛冠日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040585 | 2024-11-13 |
6 | 平山区彦新日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040632 | 2024-11-15 |
7 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪市府路分店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040171 | 2024-11-05 |
8 | 平山区盛味羊鲜生餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020014008 | 2024-11-08 |
9 | 平山区玉荣日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040325 | 2024-11-12 |
10 | 平山区周姐咸菜店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040392 | 2024-11-13 |
11 | 本溪市平山区贵司方日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040405 | 2024-11-13 |
12 | 平山区大卓子生鲜食品超市(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040235 | 2024-11-08 |
13 | 本溪市平山区帮云日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040569 | 2024-11-13 |
14 | 平山区东淼日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040341 | 2024-11-12 |
15 | 平山区都贝芬日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040350 | 2024-11-12 |
16 | 本溪市鸿源餐饮管理有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040608 | 2024-11-14 |
17 | 平山区茉莉花鞋帽针纺店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040665 | 2024-11-15 |
18 | 平山区智淼慧日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040317 | 2024-11-12 |
19 | 平山区飞淼日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040501 | 2024-11-13 |
20 | 本溪市平山区巧淼云日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040657 | 2024-11-15 |
21 | 本溪市平山区但对回规日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040510 | 2024-11-13 |
22 | 平山区发到归属感日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040384 | 2024-11-12 |
23 | 本溪市平山区好好奋斗日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040536 | 2024-11-13 |
24 | 本溪市平山区看扩帆日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040227 | 2024-11-08 |
25 | 平山区吉牛炭火烤肉店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013440 | 2024-11-05 |
26 | 平山区冬感淼日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040489 | 2024-11-13 |
27 | 本溪市平山区纷国枫日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040413 | 2024-11-13 |
28 | 平山区敬燕鲜日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040577 | 2024-11-13 |
29 | 平山区达柳坤日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040139 | 2024-11-04 |
30 | 平山区牛满鲜生鲜牛羊肉店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040198 | 2024-11-06 |
31 | 平山区合峰水产店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040219 | 2024-11-07 |
32 | 平山区青柠家具销售店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040464 | 2024-11-13 |
33 | 平山区淼萍日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040649 | 2024-11-15 |
34 | 本溪市平山区佳彤食品添加剂经销部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040155 | 2024-11-04 |
35 | 本溪市平山区明远超市 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040309 | 2024-11-12 |
36 | 平山区芳淼日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040260 | 2024-11-08 |
37 | 平山区亿榴恋零食铺 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040430 | 2024-11-13 |
38 | 平山区李晓楠食品零售店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040122 | 2024-11-04 |
39 | 平山区柠檬渔具销售店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040456 | 2024-11-13 |
40 | 平山区薯一加零食铺(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040202 | 2024-11-06 |
41 | 本溪市阳阳物业管理有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040593 | 2024-11-13 |
42 | 本溪市高级中学 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003081 | 2024-11-01 |
43 | 平山区柳暗花日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040448 | 2024-11-13 |
44 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司本溪旗舰店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040163 | 2024-11-05 |
45 | 平山区满釜铜火锅店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013128 | 2024-11-11 |
46 | 平山区楠楠蔬菜批发部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040294 | 2024-11-11 |
47 | 本溪每日鲜采配送有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040616 | 2024-11-14 |
48 | 本溪市平山区答淼日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040497 | 2024-11-13 |
49 | 本溪市平山区王晓颖熟食店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040147 | 2024-11-04 |
50 | 本溪市平山区富淼日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040376 | 2024-11-12 |
51 | 平山区启淼日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040333 | 2024-11-12 |
52 | 本溪市平山区静淼日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040251 | 2024-11-08 |
53 | 本溪市平山区玉淼田日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040552 | 2024-11-13 |
54 | 本溪市平山区丰富威日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040286 | 2024-11-08 |
55 | 本溪市平山区果国馆日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040528 | 2024-11-13 |
56 | 本溪市平山区雨蒙格日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040243 | 2024-11-08 |
57 | 本溪市平山区郭记香油坊 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020025842 | 2024-11-04 |
58 | 平山区万溪平价副食超市(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039085 | 2024-11-08 |
59 | 辽宁快厨鲜配电子商务有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040624 | 2024-11-14 |
60 | 平山区虎牛鲜牛炭火烤肉店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013992 | 2024-11-01 |
61 | 平山区御品坊日用食品店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040421 | 2024-11-13 |
62 | 本溪市平山区友琴日用食品店(个人独资) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020040544 | 2024-11-13 |
本溪市平山区友琴日用食品店(个人独资)等62家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区玉奚阁米线米粉店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035733 | 2024-11-04 |
2 | 本溪市平山区秀莲特色狗肉馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020791 | 2024-11-13 |
3 | 平山区饭饱饱简餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035856 | 2024-11-08 |
4 | 平山区泷游特色烤饼店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035651 | 2024-11-04 |
5 | 平山区日兴包子铺(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035830 | 2024-11-07 |
6 | 平山区宏咣糕点店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035910 | 2024-11-12 |
7 | 平山区小兰家麻辣烫店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035792 | 2024-11-05 |
8 | 平山区满口香奥尔良烤肉拌饭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035686 | 2024-11-04 |
9 | 平山区馋嘴煌土豆粉小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035805 | 2024-11-05 |
10 | 平山区小叔快跑湾仔烤肉便当店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035717 | 2024-11-04 |
11 | 平山区李桂芹餐饮服务铺 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035741 | 2024-11-04 |
12 | 平山区新火燎烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035872 | 2024-11-11 |
13 | 平山区全鸭季北京烤鸭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035768 | 2024-11-04 |
14 | 平山区爱尚小厨房店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035901 | 2024-11-11 |
15 | 平山区吃货营烤肉饭店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035627 | 2024-11-01 |
16 | 平山区一家人麻辣拌店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020021229 | 2024-11-04 |
17 | 平山区杜大姐麻辣烫店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035635 | 2024-11-01 |
18 | 平山区怪老头府上包子铺(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035944 | 2024-11-15 |
19 | 平山区李靳麒汉堡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035848 | 2024-11-07 |
20 | 平山区曹氏晓堂鱼轩熟食店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033490 | 2024-11-01 |
21 | 平山区蒂蕾餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035258 | 2024-11-11 |
22 | 平山区庆侠朝鲜冷面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035776 | 2024-11-04 |
23 | 平山区董家鲁肉饭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035709 | 2024-11-04 |
24 | 平山区好辣武汉鸭脖店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035936 | 2024-11-13 |
25 | 平山区益美快餐店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020662 | 2024-11-11 |
26 | 平山区刘一哥小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035784 | 2024-11-05 |
27 | 平山区晓秋小面馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035694 | 2024-11-04 |
28 | 平山区小波华莱士炸鸡汉堡店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035928 | 2024-11-12 |
29 | 平山区千味奶茶店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020034587 | 2024-11-15 |
30 | 本溪市平山区天天好日子小吃部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020005502 | 2024-11-14 |
31 | 平山区余千味饭团店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020005123 | 2024-11-07 |
32 | 平山区壹加壹熟食汤包铺 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035821 | 2024-11-06 |
33 | 本溪市平山区刘记麻辣烫小吃部 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035660 | 2024-11-04 |
34 | 平山区贝儿云南过桥米线店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035813 | 2024-11-06 |
35 | 平山区顺姬鲜族拌菜冷面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035889 | 2024-11-11 |
36 | 平山区洪艳冷面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020687 | 2024-11-04 |
37 | 平山区美事男孩餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035897 | 2024-11-11 |
38 | 平山区水爆肚特色小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035750 | 2024-11-04 |
39 | 平山区阿财鸡架店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020611 | 2024-11-04 |
40 | 平山区扶摇直上奶茶店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035619 | 2024-11-01 |
41 | 平山区小秋青少年托管中心(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY22105020002120 | 2024-11-05 |
42 | 平山区张一锅砂锅米线店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020032649 | 2024-11-04 |
43 | 平山区陈川妹快餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035643 | 2024-11-04 |
44 | 平山区煎肉哥铁板小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035725 | 2024-11-04 |
45 | 平山区百客来云南过桥米线小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035678 | 2024-11-04 |
46 | 平山区熊姐小吃店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020020951 | 2024-11-06 |
47 | 平山区小迪家水果捞店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020035864 | 2024-11-08 |
平山区小迪家水果捞店(个体工商户)等47家主体依法申请小餐饮许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册