平山区2024年9月公益性岗位资金补贴公示表
来源:
发布时间:2024-10-14 10:17:37
浏览次数: 次
【字体:小 大】
平山区2024年9月公益性岗位资金补贴公示表 |
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额100% | 社会保险 补贴金额100% | 享受补贴时间 |
1 | 杜*容 | 210521********3467 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
2 | 荆*宝 | 210503********1529 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
3 | 陈* | 210521********378X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
4 | 刘* | 210503********0922 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
5 | 王* | 210504********054x | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
6 | 蔡*飞 | 210521********1664 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
7 | 刘*梅 | 210502********2125 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
8 | 王* | 210502********0920 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
9 | 姜* | 210504********1085 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
10 | 战*春 | 210503********3017 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
11 | 王*岩 | 210504********1611 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
12 | 吴* | 210502********0625 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
13 | 姜* | 210502********157X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
14 | 于*玲 | 210502********0324 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
15 | 刘* | 210503********2112 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
16 | 苑*雪 | 210502********152X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
17 | 张*丽 | 210502********2428 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
18 | 李* | 232602********3225 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1240.88 | 202409 |
19 | 刘* | 210504********0816 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
20 | 郭*佳 | 210502********1523 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
21 | 宋*玲 | 210502********1225 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
22 | 赵*庚 | 210504********1359 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
23 | 刘* | 210502********0321 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
24 | 沈*霞 | 210504********1904 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
25 | 刘* | 210503********1829 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
26 | 冯*飞 | 210504********1310 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
27 | 关*丽 | 210502********2740 | 平山街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
28 | 孙*芳 | 210502********2728 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
29 | 刘*洲 | 210502********1838 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
30 | 代*娜 | 210504********1085 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
31 | 王* | 210504********1321 | 千金街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
32 | 吴*千 | 210503********1520 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 1900.00 | 1240.88 | 202409 |
33 | 王*同 | 210504********1646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 1900.00 | 1240.88 | 202409 |
34 | 蒋*芳 | 210502********0322 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
35 | 周*杰 | 210503********1224 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
36 | 王*华 | 210502********0368 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
37 | 赵*臣 | 210502********0618 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
38 | 葛*刚 | 210502********063X | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
39 | 刘*梅 | 210502********2747 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
40 | 温*雨 | 210504********0535 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
41 | 王*莹 | 210505********1523 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
42 | 李* | 210502********1239 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
43 | 侯*峰 | 210502********1231 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
44 | 仲*昕 | 370628********1329 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
45 | 王*红 | 210504********0282 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
46 | 郑*华 | 210504********1900 | 崔东街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
47 | 赵*双 | 210824********570X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
48 | 蔡*林 | 210504********1339 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
49 | 温*林 | 210503********2118 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
50 | 刘* | 210503********1867 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
51 | 张* | 210503********092X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
52 | 侯* | 210502********186X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
53 | 赵*君 | 210504********135X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
54 | 王*玲 | 210504********1629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
55 | 陈* | 210503********0624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
56 | 王* | 210502********1221 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
57 | 田* | 210504********0021 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
58 | 张* | 210503********3646 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
59 | 田* | 210503********2728 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
60 | 高*军 | 210502********0011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
61 | 刘*涛 | 210502********1561 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
62 | 阚*军 | 210504********1626 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
63 | 王*霞 | 210505********2026 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
64 | 李*钰 | 210504********0290 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
65 | 刘*娟 | 210624********3924 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
66 | 王* | 210503********0667 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
67 | 邹*杰 | 210521********376X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
68 | 林* | 210502********1229 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
69 | 王*英 | 210502********0027 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
70 | 王* | 210502********0324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
71 | 杨* | 210502********1828 | 崔东街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
72 | 刘*娟 | 210504********0529 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
73 | 王* | 210502********0647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
74 | 邢* | 210521********0028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
75 | 隋*君 | 210502********0621 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
76 | 孙*娜 | 210502********0327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
77 | 高*娟 | 210502********2127 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
78 | 武* | 210504********082X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
79 | 付* | 210502********0948 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
80 | 李* | 210502********152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
81 | 王*壮 | 210504********0557 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
82 | 马*龙 | 210503********0019 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
83 | 孙*飞 | 210502********0327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
84 | 吕*辉 | 210502********2115 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
85 | 王* | 210504********0567 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
86 | 乔*玲 | 210502********2440 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
87 | 高* | 210504********0820 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
88 | 关*悦 | 210502********3020 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
89 | 张*辉 | 210522********0037 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
90 | 田*良 | 210503********2111 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
91 | 王* | 210502********0368 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
92 | 于*玲 | 210503********2123 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
93 | 隋* | 210502********1220 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
94 | 刘* | 210111********4629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
95 | 王*璐 | 210502********0324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
96 | 隋* | 210503********0029 | 崔东街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
97 | 范* | 210502********0920 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
98 | 张* | 210504********1336 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
99 | 万* | 210503********0624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
100 | 李* | 210502********3012 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
101 | 罗*艳 | 210502********1212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1020.4 | 202409 |
用户登录
还没有账号?
立即注册