2023年平山区医疗保障局11月上半月全覆盖检查定点医药机构检查结果公示名单
| 2023年平山区医疗保障局11月上半月全覆盖检查定点医药机构检查结果公示名单 | |||||
| 单位公章: | |||||
| 序号 | 行政执法机关 | 被检定点医疗机构名称 | 检查依据 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 平山区医疗保障局 | 辽宁健康产业集团本钢总院 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | 2023.11.16 | 未发现违规问题 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| ……… | |||||
| 序号 | 行政执法机关 | 被检定点药店名称 | 检查依据 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 平山区医疗保障局 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司北台分店 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | 2023.11.03 | 药师不在岗,卖处方药 |
| 2 | 平山区医疗保障局 | 本溪唐人人民大药堂连锁有限公司北台店 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | 2023.11.03 | 未发现违规问题 |
| 3 | 平山区医疗保障局 | 本溪市平山区彤源堂大药房 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | 2023.11.03 | 未发现违规问题 |
| ……… | |||||
| 备注:检查结果,处罚结果按相关规定进行公示。 | |||||

