2023年第二季度离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴发放明细表
| 单位:平山区人力资源和社会保障局 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 申报县区 | 毕业院校 | 学历 | 补贴月份 | 应发放补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 任*慧 | 210502********0326 | 平山区 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 2023年04 -05月 | 1187.46 |
| 2 | 张* | 210502********0614 | 平山区 | 辽宁冶金职业技术学院 | 专科 | 2023年04-06月 | 1378.80 |
| 3 | 刘*雯 | 210502********1221 | 平山区 | 沈阳工业大学 | 研究生 | 2023年01-06月 | 2968.65 |
| 合计 | 5534.91 | ||||||
| 单位负责人: 分管领导: 制表人:于闯 | |||||||

