关于公布本溪市平山区招聘警务辅助人员笔试成绩和开展体能测试工作的公告
关于公布本溪市平山区招聘警务辅助人员笔试成绩和开展体能测试工作的公告
按照《2021年本溪市公安局招聘警务辅警人员公告》及相关工作安排,现将警务辅助人员招聘笔试和开展体能测试工作有关事宜公布如下:
一、笔试成绩及体能测试入围人员
根据笔试成绩由高至低顺序,按照招聘岗位1:2的比例确定体能测试人员(末位成绩并列者同时入围),笔试成绩及入围体能测试名单见附件1
二、体能测试时间及地点
(一)测试时间:2021年12月28日(周二),上午09:00(提前30分钟到达考试地点)。
(二)测试地点:本溪市平山区平山小学体育馆(平山区平山四道街4-4,原前进小学)。
(三)所需证件:准考证原件、二代身份证原件。
证件携带不齐或未按规定时间、地点报到的,视为自动放弃。
三、体能测试项目、标准
(一)体能测试项目:10米×4往返跑和纵跳摸高。
(二)体能测试的标准为:
1、男子组 | ||
项目 | 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 |
10米×4往返跑 | ≤13″1 | ≤13″4 |
纵跳摸高 | ≥265厘米 | |
2、女子组 | ||
项目 | 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 |
10米×4往返跑 | ≤14″1 | ≤14″4 |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
四、相关要求
1、体能测试两项中有一项不合格,即为体能测试不合格,不合格人员不再进入招聘下一程序。
2、参加体能测试人员需在早8:30前到达考试地点,配合现场工作人员做好体温检测、点名、证件查验等工作。请考生合理规划出行安排,开考后15分钟仍未到达测试地点的,视为自动放弃测试资格。
3、参加体能测试人员需按照《考生疫情防控事项须知》及疫情防控相关要求,下载“辽事通”APP并实名认证,入场时主动出示健康码、行程码和新冠疫苗接种记录,确定为绿码、无中高风险地区旅居史、经体温检测确认结果正常(体温低于37.3℃)方可入场参加体测。考生需佩戴口罩,与他人保持1米以上安全间距。
4、参加体能测试人员需穿着运动服、运动鞋,不得穿钉鞋。考生不得隐瞒自身疾病史,患有心脑血管、高血压疾病、妊娠期及其他不宜参加体能测试情况人员禁止参加体测。因自身疾病或者突发疾病在体测过程中诱发或者产生损害后果的,所有责任由考生本人自行承担。
5、参加体能测试人员须严格遵守现场纪律和相关规定,服从现场工作人员安排,测试结束后按规定有序离场,不得逗留。对于违反现场纪律、不遵守相关规定以及不服从工作人员安排的,一律取消应聘资格。
6、参加体能测试人员凭准考证、二代身份证原件入场;应避免携带非考试物品参加考试(体测点无保管职责,丢失由参加体能测试人员自负)。
五、联系方式
(一)咨询电话:
本溪市人力资源和社会保障局:024-42833195
(二)电话咨询时段:
工作日9:00-11:00,13:00-16:00
本溪市平山区人力资源和社会保障局
2021年12月22日
附件1:
本溪市平山区招聘警务辅助人员(平山分局)笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王佳祥 | 男 | 202110207 | 02 | 07 | 91 | 入围体能测试 |
2 | 李麒民 | 男 | 202110307 | 03 | 07 | 84 | 入围体能测试 |
3 | 沈意 | 男 | 202110306 | 03 | 06 | 77 | 入围体能测试 |
4 | 佟志强 | 男 | 202110105 | 01 | 05 | 76 | 入围体能测试 |
5 | 田鑫 | 男 | 202110312 | 03 | 12 | 75.5 | 入围体能测试 |
6 | 杨佳成 | 男 | 202110309 | 03 | 09 | 69 | 入围体能测试 |
7 | 曹政 | 男 | 202110107 | 01 | 07 | 69 | 入围体能测试 |
8 | 赵铭 | 男 | 202110108 | 01 | 08 | 68 | 入围体能测试 |
9 | 周德尚 | 男 | 202110113 | 01 | 13 | 67.5 | 入围体能测试 |
10 | 宋迪 | 男 | 202110304 | 03 | 04 | 66.5 | 入围体能测试 |
11 | 高健 | 男 | 202110316 | 03 | 16 | 66 | 入围体能测试 |
12 | 闫诗天 | 男 | 202110320 | 03 | 20 | 64 | 入围体能测试 |
13 | 赵文轩 | 男 | 202110101 | 01 | 01 | 63.5 | 入围体能测试 |
14 | 宫福禄 | 男 | 202110116 | 01 | 16 | 61.5 | 入围体能测试 |
15 | 张念溪 | 男 | 202110205 | 02 | 05 | 61.5 | 入围体能测试 |
16 | 郭立囡 | 男 | 202110215 | 02 | 15 | 0 | 缺考 |
17 | 陈施明 | 男 | 202110201 | 02 | 01 | 0 | 缺考 |
18 | 宫博 | 男 | 202110211 | 02 | 11 | 0 | 缺考 |
本溪市平山区招聘警务辅助人员笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 刘冰 | 女 | 202110305 | 03 | 05 | 89.5 | 入围体能测试 |
2 | 周思奇 | 女 | 202110120 | 01 | 20 | 89 | 入围体能测试 |
3 | 吴新慧 | 女 | 202110119 | 01 | 19 | 88.5 | |
5 | 王超 | 女 | 202110104 | 01 | 04 | 80 | |
6 | 王丽婷 | 女 | 202110303 | 01 | 03 | 79.5 | |
7 | 吴翌菲 | 女 | 202110220 | 02 | 20 | 78 | |
9 | 张美娜 | 女 | 202110117 | 01 | 17 | 73 | |
10 | 赵明明 | 女 | 202110110 | 01 | 10 | 72.5 | |
11 | 杨贤慧 | 女 | 202110322 | 03 | 22 | 70 | |
15 | 闫妍 | 女 | 202110224 | 02 | 24 | 64.5 | |
16 | 汪鑫 | 女 | 202110209 | 02 | 09 | 60 | |
18 | 崔玉莹 | 女 | 202110308 | 03 | 08 | 59 | |
21 | 侯婷 | 女 | 202110302 | 03 | 02 | 58 | |
24 | 翟津艺 | 女 | 202110114 | 01 | 14 | 56 | |
26 | 崔迪 | 女 | 202110102 | 01 | 02 | 55.5 | |
27 | 楚璐录 | 女 | 202110213 | 02 | 13 | 55.5 | |
32 | 赵皎雪 | 女 | 202110221 | 02 | 21 | 46.5 | |
33 | 唐新淇 | 女 | 202110111 | 01 | 11 | 0 | 缺考 |
34 | 李明阳 | 女 | 202110301 | 03 | 01 | 0 | 缺考 |
35 | 赵悦 | 女 | 202110223 | 02 | 23 | 0 | 缺考 |
36 | 史春月 | 女 | 202110218 | 02 | 18 | 0 | 缺考 |
37 | 吴宇田 | 女 | 202110121 | 01 | 21 | 0 | 缺考 |
38 | 赵佳悦 | 女 | 202110217 | 02 | 17 | 0 | 缺考 |
39 | 回苏 | 女 | 202110122 | 01 | 22 | 0 | 缺考 |
41 | 高妍 | 女 | 202110124 | 01 | 24 | 0 | 缺考 |
42 | 吕慧琳 | 女 | 202110318 | 03 | 18 | 0 | 缺考 |
43 | 寇鑫 | 女 | 202110203 | 02 | 03 | 0 | 缺考 |
44 | 杨梓 | 女 | 202110317 | 03 | 17 | 0 | 缺考 |
46 | 李姝 | 女 | 202110315 | 03 | 15 | 0 | 缺考 |
本溪市平山区招聘警务辅助人员(桥北分局)笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 刘明哲 | 男 | 202110219 | 02 | 19 | 86.5 | 入围体能测试 |
2 | 楚云龙 | 男 | 202110118 | 01 | 18 | 86 | 入围体能测试 |
3 | 马迁松 | 男 | 202110208 | 02 | 08 | 73 | 入围体能测试 |
4 | 于帅 | 男 | 202110123 | 01 | 23 | 60 | 入围体能测试 |
5 | 郑喜龙 | 男 | 202110115 | 01 | 15 | 52.5 | |
6 | 于海龙 | 男 | 202110112 | 01 | 12 | 31.5 | |
7 | 姜铭浩 | 男 | 202110202 | 02 | 02 | 0 | 缺考 |
本溪市平山区招聘警务辅助人员(桥北分局)笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 花婉茹 | 女 | 202110222 | 02 | 22 | 89 | 入围体能测试 |
2 | 岳帅 | 女 | 202110313 | 03 | 13 | 88 | 入围体能测试 |
3 | 苏嘉薇 | 女 | 202110106 | 01 | 06 | 70.5 | |
4 | 高中华 | 女 | 202110214 | 02 | 14 | 70.5 | |
5 | 赵爽 | 女 | 202110216 | 02 | 16 | 70 | |
6 | 苗琳 | 女 | 202110321 | 03 | 21 | 68 | |
7 | 梁雪 | 女 | 202110212 | 02 | 12 | 60.5 | |
8 | 张楠 | 女 | 202110103 | 01 | 03 | 59 | |
9 | 高征 | 女 | 202110210 | 02 | 10 | 59 | |
10 | 王艺洁 | 女 | 202110206 | 02 | 06 | 49.5 | |
11 | 黄小耕 | 女 | 202110314 | 03 | 14 | 43.5 | |
12 | 高宏印 | 女 | 202110319 | 03 | 19 | 42.5 | |
13 | 张琳琳 | 女 | 202110109 | 01 | 09 | 0 | 缺考 |
14 | 尚秀竹 | 女 | 202110204 | 02 | 04 | 0 | 缺考 |
本溪市平山区招聘警务辅助人员(交警大队)笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 李明宇 | 男 | 202110310 | 03 | 10 | 68.5 | 入围体能测试 |
2 | 金泽 | 男 | 202110311 | 03 | 11 | 63 | 入围体能测试 |
用户登录
还没有账号?
立即注册